خوري للحكومة : اذا عندكم كلام غير انا جاهز..!

39

حصادنيوز-وجه النائب طارق خوري انتقادا لاذعا لحكومة الدكتور هاني الملقي بسبب تخفيض سعر البنزين بنسبة ١.٥٪‏ مؤكدا ان سعر النفط هبط في شهر أيار عن سعره في شهر نيسان بنسبة ١٠٪‏، وبالتالي كان يجب تخفيض أسعار مشتقات النفط بهذه النسبة .

وبين خوري ان معدل سعر النفط في شهر نيسان بلغ ٥٣.٤٦ دولار ، فيما بلغ معدل سعر النفط في شهر أيار ٤٧.٨٥ دولار، وهذا يشير الى ان نسبة الانخفاض بلغت ١٠٪‏ تقريباً.
خوري ختم رسالته للحكومة بعبارة ‘ اذا عند الحكومة كلام غير ذَلِك انا جاهز’ .
ونحن بانتظار كلام الحكومة !!!
وهذه لمحة عن أسعار النفط خلال الفترة الماضية
Date Price. Average Price
Jan 03, 2017 52.36
Jan 04, 2017 53.26
Jan 05, 2017 53.77
Jan 06, 2017 53.98
Jan 09, 2017 51.95
Jan 10, 2017 50.82
Jan 11, 2017 52.19
Jan 12, 2017 53.01
Jan 13, 2017 52.36
Jan 16, 2017
Jan 17, 2017 52.45
Jan 18, 2017 51.12
Jan 19, 2017 51.39
Jan 20, 2017 52.33
Jan 23, 2017 52.77
Jan 24, 2017 52.38
Jan 25, 2017 52.14
Jan 26, 2017 53.24
Jan 27, 2017 53.18
Jan 30, 2017 52.63
Jan 31, 2017 52.75. 52.50
Feb 01, 2017 53.9
Feb 02, 2017 53.55
Feb 03, 2017 53.81
Feb 06, 2017 53.01
Feb 07, 2017 52.19
Feb 08, 2017 52.37
Feb 09, 2017 52.99
Feb 10, 2017 53.84
Feb 13, 2017 52.96
Feb 14, 2017 53.21
Feb 15, 2017 53.11
Feb 16, 2017 53.41
Feb 17, 2017 53.41
Feb 20, 2017
Feb 21, 2017 54.02
Feb 22, 2017 53.61
Feb 23, 2017 54.48
Feb 24, 2017 53.99
Feb 27, 2017 54.04
Feb 28, 2017 54. 53.47
Mar 01, 2017 53.82
Mar 02, 2017 52.63
Mar 03, 2017 53.33
Mar 06, 2017 53.19
Mar 07, 2017 52.68
Mar 08, 2017 49.83
Mar 09, 2017 48.75
Mar 10, 2017 48.05
Mar 13, 2017 47.95
Mar 14, 2017 47.24
Mar 15, 2017 48.34
Mar 16, 2017 48.3
Mar 17, 2017 48.34
Mar 20, 2017 47.79
Mar 21, 2017 47.02
Mar 22, 2017 47.29
Mar 23, 2017 47
Mar 24, 2017 47.3
Mar 27, 2017 47.02
Mar 28, 2017 48.36
Mar 29, 2017 49.47
Mar 30, 2017 50.3
Mar 31, 2017 50.54. 49.33
Apr 03, 2017 50.25
Apr 04, 2017 50.99
Apr 05, 2017 51.14
Apr 06, 2017 51.69
Apr 07, 2017 52.25
Apr 10, 2017 53.06
Apr 11, 2017 53.38
Apr 12, 2017 53.12
Apr 13, 2017 53.19
Apr 17, 2017 52.62
Apr 18, 2017 52.46
Apr 19, 2017 50.49
Apr 20, 2017 50.26
Apr 21, 2017 49.64
Apr 24, 2017 48.9
Apr 25, 2017 49.22
Apr 26, 2017 49.22
Apr 27, 2017 48.96
Apr 28, 2017 49.31. 51.06
May 01, 2017 48.83
May 02, 2017 47.65
May 03, 2017 47.79
May 04, 2017 45.55
May 05, 2017 46.23
May 08, 2017 46.46
May 09, 2017 45.84
May 10, 2017 47.28
May 11, 2017 47.81
May 12, 2017 47.83
May 15, 2017 48.86
May 16, 2017 48.64
May 17, 2017 49.04
May 18, 2017 49.36
May 19, 2017 50.32

قد يعجبك ايضا